もっと快適な汚水処理環境へ
下水道施設の整備・保全のための効率的な設計提案、整備済の下水道施設の正しい維持・改築・修繕のための事業運営サポートを行っています。人口減少や厳しい財政状況の中で群馬県内の汚水処理人口普及率は全国平均より低い状況にあり、建設コストの縮減や短時間での施設整備が求められています。
- 計画業務
-
- ストックマネジメント
- アセットマネジメント
- アクションプラン
- 事業計画
- 下水道ビジョン
- 浸水対策・不明水対策
- 経営戦略
- 実施業務
-
- 管渠実施設計(開削・推進・更新)
- 合流改善実施設計
- 耐震診断(管渠・処理場・ポンプ場)
- 耐震補強設計
業務実績一覧
計画業務(事業計画、ストック、更新計画、漏水対策)
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 安中市 | 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託 | 対象区域A=530ha |
| 玉村町 | 玉村公共下水道事業計画変更業務委託 | 事業計画変更業務(公共区域編入)A=3.4ha |
| 富岡市 | 令和4年度 国補 流域関連公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託 | 全体計画A=527ha、下水道法A=117ha、都決A=388ha、都計法A=388ha |
| 高崎市 | 下水道ストックマネジメント管路施設修繕・改築計画策定業務 | 対象面積A=21ha、管路施設L=6,168m(緊急度判定ⅡL=453m) |
| 富岡市 | 令和2年度(繰越事業)国補 下水道ストックマネジメント実施方針(管路施設)策定業務委託 | 管路施設ストックマネジメント実施方針業務A=410.0ha、修繕・改築計画業務(管きょ+3施設)L=0.9㎞ |
実施業務(基本設計、実施設計、劣化診断、耐震補強)
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 稲荷ポンプ場詳細設計業務 | ポンプ場詳細設計(土木、機械、電気) 一式 |
| 藤岡市 | マンホールポンプ詳細設計業務委託 | マンホール形式ポンプ場(2次製品) 1箇所 |
| 下水道総合事務所 | 社会資本整備総合交付金事業(下水)圧送管2条化実施設計業務委託 | 圧送管2条化実施設計 前橋ポンプ場下流(Φ250) L=1,411m 北橘ポンプ場下流(Φ200) L=1,400m |
| みなかみ町 | 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 みなかみ町公共下水道 月夜野第8処理分区 管路詳細設計業務委託 | 開削工法(内径1200未満) L=3,054m |
| 館林市 | (公共)分福地区接続管渠実施設計業務委託 | 開削工法、推進工法L=806m |
