効果的なインフラの維持
橋梁など道路施設の老朽化によって維持更新費の増加が懸念されている中、限られた予算で計画的・予防保全的な維持補修が求められてい
ます。
-
- 橋梁点検、橋梁補修設計
- 道路施設点検
- 舗装点検、舗装補修設計
業務実績一覧
点検調査業務(橋梁等)
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 群馬県建設技術センター | 令和6年度道路施設定期点検業務委託(分割4号) | 橋梁定期点検N=86橋 |
| 前橋市 | 道路メンテナンス(橋梁)橋梁定期点検業務(第2号) | 橋梁定期点検・診断N=63橋 |
| 富岡市 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託 | 橋長15m未満N=148橋、横断歩道橋N=1橋 |
| 高崎土木事務所 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)橋梁定期点検業務委託(分4) 主要地方道 前橋安中富岡線外 高崎市下大島町外地内久造橋外 | 橋梁点検N=34橋 |
| 群馬県建設技術センター | 令和4年度 道路施設定期点検業務委託(分割11号) | 橋梁定期点検N=44橋 |
補修設計業務(橋梁・トンネル等)
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 群馬県建設技術センター | 令和6年度長寿命化修繕計画更新業務委託(分割6号) | 計画対象橋梁N=130橋 |
| 渋川土木事務所 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)補修設計業務 | 橋梁補修設計N=2橋 |
| 安中土木事務所 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)橋梁補修設計業務委託 | 上部工補修設計N=1橋 |
| 中之条土木事務所 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)橋梁補修設計 主要地方道 高崎東吾妻線外 吾妻郡 東吾妻町大字原町外地内田辺橋外1橋 | 橋梁補修設計N=2橋 |
| 安中土木事務所 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)橋梁補修設計業務委託 主要地方道 北軽井沢松井田線外 六角橋 外 安中市松井田町坂本外地内 | 橋梁補修設計N=3橋 |
