暮らしを支えるインフラ整備
人の移動や物流に欠かせない道路や橋梁などの社会資本、河川施設、砂防施設など、地域生活を支える重要なインフラの整備・保全のためのサポートを行っています。
たとえば道路の交通量調査や交通シミュレーション、砂防堰堤の計画・詳細設計、マイタイムライン作成など、これまで培ってきた実績とノウハウで地域特性に応じた効果的なインフラを提案。地域の方々の安心・安全な暮らしを支えています。
- 道路計画業務
-
- 交通量調査
- 交通シュミレーション
- 道路予備設計
- 道路設計業務
-
- 道路詳細設計
- 橋梁詳細設計
- 交差点設計・歩道設計
- 法面設計
- 構造物設計 (擁壁・凾渠・仮設)
- 河川・砂防計画業務
-
- 砂防全体計画作成
- 砂防構造物詳細設計
- 急傾斜地施設詳細設計
- マイタイムライン作成支援
業務実績一覧
道路設計業務(道路改良・橋梁設計・交差点改良・防災)
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 藤岡市 | 市道2272号測量設計業務委託 | 歩道詳細設計L=0. 90km |
| 伊勢崎土木事務所 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)地域ニーズ把握・とりまとめ及び歩道詳細設計業務委託 | アンケート意見取りまとめN=150件、歩道詳細設計L=220.0m |
| 桐生土木事務所 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(通常砂防)(重点)(5ヶ年)令和4年度補正 工事用道路等測量設計業務委託 渡良瀬川支川 深山沢 | 工事用道路設計L=0.20m、付替道路設計L=0.22km |
| みどり市 | 市道大間々4115号線他 測量設計業務 | 業務延長L=150.0m |
| 藤岡市 | 藤岡市都市再生整備計画策定支援業務委託 | 計画条件の整理 一式、交付対象事業等に関する事項の整理 一式 |
河川・砂防実施業務
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 前橋土木事務所 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(火山砂防)(5ヶ年)砂防堰堤詳細設計業務委託 | 砂防堰堤詳細設計N=1基 BIM/CIMモデル作成・更新業務 一式 |
| 前橋土木事務所 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(火山砂防)砂防工事全体計画修正及び砂防堰堤詳細設計業務委託 | 砂防全体計画修正 一式 BIM/CIMモデル作成 一式 |
| 渋川土木事務所 | 単独公共 緊急防災・減災対策(河川)マイタイムライン作成支援等業務委託 | マイタイムライン作成支援3市町 |
| 沼田土木事務所 | 単独公共 緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策)測量及び予備設計業務委託 町並 急傾斜地崩壊危険区域 利根郡 みなかみ町月夜野地内 | 一般構造物予備設計1箇所 |
| 前橋土木事務所 | 単独公共 単独砂防維持管理事業 砂防工事全体計画作成業務委託 | 砂防工事全体計画書作成 一式 |
