有資格者
資 格 者 | 部 門 | 人数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
技術士 | 総合技術監理 | 建設-土質及び基礎 | 1 | 7 |
上下水道 | 上水道及び工業用水道 | 1 | ||
下水道 | 2 | |||
建設 | 土質及び基礎 | 1 | ||
鋼構造及びコンクリート | 1 | |||
トンネル | 1 | |||
技術士補 | 上下水道 | 5 | 10 | |
建設 | 5 | |||
RCCM | 上水道及び工業用水道 | 2 | 11 | |
下水道 | 1 | |||
鋼構造及びコンクリート | 1 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |||
土質及び基礎 | 2 | |||
地質 | 1 | |||
電力土木 | 1 | |||
道路 | 1 | |||
施工計画、施工設備及び積算 | 1 | |||
測量士 | 5 | 5 | ||
測量士補 | 3 | 3 | ||
土木施工管理技士 | 1 級 | 7 | 7 | |
下水道技術検定 | 1 種 | 1 | 2 | |
2 種 | 1 | |||
建築士 | 2 級 | 2 | 2 | |
下水道管理技術認定 | 処理施設 | 1 | 2 | |
管路施設 | 1 | |||
水道施設管理技士 | 1 級 | 1 | 3 | |
3 級 | 2 | |||
上級農業集落排水計画設計士 | 1 | 1 | ||
地質調査技士 | 2 | 2 | ||
地すべり防止工事士 | 2 | 2 | ||
地質情報管理士 | 1 | 1 | ||
APEC | 1 | 1 | ||
コンクリート技士 | 1 | 1 | ||
造園施工管理技士 | 1 級 | 1 | 1 | |
道路橋点検士 | 1 | 1 | ||
補償業務管理士 | 1 | 1 | ||
建築施工管理技士 | 1 級 | 1 | 1 |
平成29年3月現在